



4 Oct, 22:05 |
![]() |
![]() |
||
5 Oct, 22:05 |
![]() |
![]() |
Detective/psychologist Alex Cross loses his partner in an out of control 'bust.' He stops working and cannot forgive himself. He is drawn back to work reluctantly when a senator's daughter is kidnapped and the kidnapper seems to want to deal with Alex personally. - IMDb
По роману Джеймса Паттерсона. Дочь известного сенатора похищена из закрытой, привилегированной школы. Похититель не выдвигает никаких требований и безжалостно расправляется со всеми, кто пытается встать у него на пути. Единственный человек, которому маньяк позвонил сразу после похищения, был Алекс Кросс. Опытный сыщик понимает, что убийца решил предпочесть выкупу страшную и непредсказуемую игру, на кону которой - жизнь маленькой девочки. У Кросса и сотрудницы службы безопасности Джизи Флэниген остается очень мало времени, чтобы спасти ребенка...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Along Came a Spider | ![]() |
Ämblikuvõrgus | ![]() |
Bắt Cóc | ![]() |
A Conspiração da Aranha | ![]() |
Edderkoppens spind | ![]() |
Fanget i mørket | ![]() |
La hora de la araña | ![]() |
I methodos tis arahnis (transliterated title) | ![]() |
I spindelns nät | ![]() |
I spindelns nät | ![]() |
Im Netz der Spinne | ![]() |
Im Netz der Spinne | ![]() |
Jako pavouk | ![]() |
Le masque de l'araignée | ![]() |
Le masque de l'araignée | ![]() |
Na Teia da Aranha | ![]() |
Nella morsa del ragno | ![]() |
Örümceğin Maskesi | ![]() |
Paukova zavjera | ![]() |
A Pók hálójában | ![]() |
Reţeaua păianjen | ![]() |
Spider (literal English title) | ![]() |
Tappava seitti | ![]() |
Telaraña | ![]() |
Telaraña | ![]() |
Telaraña | ![]() |
V pajkovi mrezi | ![]() |
Voratinklis | ![]() |
W sieci pająka | ![]() |
Η μέθοδος της αράχνης | ![]() |
І прийшов павук | ![]() |
Завръщането на паяка | ![]() |
И пришел паук | ![]() |
Паукова завера | ![]() |
У пауковој мрежи | ![]() |
अलांग केम अ स्पाइडर (transliterated title) | ![]() |
スパイダー | ![]() |
全面追緝令 | ![]() |
蛛丝马迹 | ![]() |
스파이더 게임 | ![]() |
Mika Boorem [13] | Megan Rose | |
Anton Yelchin [12] | Dimitri Starodubov | |
![]() |
Mila Dobrozdravich | Hannah |
Aaron Joseph [16] | Kennedy | |
![]() |
Kyley Statham [13] | Student |
![]() |
1. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) Cumulative Worldwide Gross: $ 978 087 613 |
![]() |
2. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) Cumulative Worldwide Gross: $ 897 636 149 |
![]() |
3. Monsters, Inc. (2001) Cumulative Worldwide Gross: $ 632 316 649 |
![]() |
4. Shrek (2001) Cumulative Worldwide Gross: $ 506 429 095 |
![]() |
5. Pearl Harbor (2001) Cumulative Worldwide Gross: $ 449 220 945 |
... | |
![]() |
25. Along Came a Spider (2001) Cumulative Worldwide Gross: $ 105 178 561 |