Japan
Japan
Post war Japan is at its lowest point when a new crisis emerges in the form of a giant monster, baptized in the horrific power of the atomic bomb. - IMDb
В последние дни Второй мировой камикадзе Коити Сикисима посадил самолёт на острове Одо, где располагалась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал непонятно откуда взявшийся огромный ящер Годзилла — именно так называли его местные. Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио (родители погибли, от дома остались одни обломки) и пытается жить дальше. К нему прибивается тоже потерявшая семью девушка с младенцем, которого она спасла во время воздушного налёта. Время идёт, жизнь налаживается, Коити работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе, и однажды их хлипкий деревянный катер сталкивается с Годзиллой, который после ядерных испытаний на атолле Бикини стал ещё больше и ещё свирепее.
| G Minus One (closing credits title) | |
| G-1.0 (promotional abbreviation) | Japan |
| Godzila minus erti | Georgia |
| Godzilla -1.0 | Czechoslovakia |
| Godzilla -1.0 | Italy |
| Godzilla -1.0 (literal English title) | Japan |
| Godzilla -1.0 | South Korea |
| Godzilla 30: Godzilla Minus One | |
| Godzilla minus 1 | Poland |
| Godzilla minus bir | Uzbekistan |
| Godzilla Minus Ekhad | Israel |
| Godzilla Minus Jedan | Croatia |
| Godzilla Minus One | Canada |
| Godzilla Minus One | Chile |
| Godzilla Minus One | Cameroon |
| Godzilla Minus One | Colombia |
| Godzilla Minus One | Czechoslovakia |
| Godzilla Minus One | West Germany |
| Godzilla Minus One | Denmark |
| Godzilla Minus One | Estonia |
| Godzilla Minus One | Spain |
| Godzilla Minus One | Finland |
| Godzilla Minus One | Argentina |
| Godzilla Minus One | France |
| Godzilla Minus One | United Kingdom |
| Godzilla Minus One | Greece |
| Godzilla Minus One | Hong Kong |
| Godzilla Minus One | Hungary |
| Godzilla Minus One | Indonesia |
| Godzilla Minus One | Ireland |
| Godzilla Minus One | Israel |
| Godzilla Minus One | India |
| Godzilla Minus One | India |
| Godzilla Minus One | Austria |
| Godzilla Minus One | India |
| Godzilla Minus One | India |
| Godzilla Minus One | Iceland |
| Godzilla Minus One | Lithuania |
| Godzilla Minus One | Luxembourg |
| Godzilla Minus One | Moldova |
| Godzilla Minus One | Malaysia |
| Godzilla Minus One | Netherlands |
| Godzilla Minus One | Norway |
| Godzilla Minus One | New Zealand |
| Godzilla Minus One | Australia |
| Godzilla Minus One | Peru |
| Godzilla Minus One | Pakistan |
| Godzilla Minus One | Poland |
| Godzilla Minus One | Portugal |
| Godzilla Minus One | Sweden |
| Godzilla Minus One | Singapore |
| Godzilla Minus One | Slovakia |
| Godzilla Minus One | Thailand |
| Godzilla Minus One (dubbed version) | Thailand |
| Godzilla Minus One | Turkey |
| Godzilla Minus One | Azerbaijan |
| Godzilla Minus One | USA |
| Godzilla Minus One | Vietnam |
| Godzilla Minus One | |
| Godzilla Minus One | South Africa |
| Godzilla Minus One | Bangladesh |
| Godzilla Minus One | Bangladesh |
| Godzilla Minus One | Belgium |
| Godzilla Minus One | Brazil |
| Godzilla Minus One/Minus Color (second copyright title) | |
| Godzilla Moins Un | Canada |
| Godzilla: Minus One | Ecuador |
| Godzilla: Minus One | Mexico |
| Godzilla: Minus One | USA |
| Gojira -1.0 (alternative transliteration) | Japan |
| Gojira -1.0/-C (second copyright title) | Japan |
| Gojira mainasu wan (transliterated title) | Japan |
| Gojira minus one (alternative transliteration) | Japan |
| Judazila Naqis Wahid | Egypt |
| Гадзіла мінус адзін | Belarus |
| Годзила минус један | Serbia |
| Годзила минус еден | North Macedonia |
| Годзила минус едно | Bulgaria |
| Годзилла минус бір | Kazakhstan |
| Годзилла минус бир | Kyrgyzstan |
| Годзилла минус один | Kazakhstan |
| Годзилла минус як | Tajikistan |
| Годзилла: минус один | Russia |
| Ґодзілла -1.0 (dubbed version) | Ukraine |
| Ґодзілла Мінус один | Ukraine |
| ゴジラ -1.0/-C (second copyright title) | Japan |
| ゴジラ-1.0 | Japan |
| 原子怪物 | Hong Kong |
| 哥吉拉-1.0 | Taiwan |
| 哥斯拉-1.0 | China |
| 哥斯拉-1.0 | China |
| 哥斯拉-1.0 | Hong Kong |
| 哥斯拉-1.0 | Malaysia |
| 哥斯拉-1.0 | Singapore |
![]() |
Sae Nagatani | Akiko |
![]() |
1. Barbie (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 441 737 643 |
![]() |
2. Guardians of the Galaxy Volume 3 (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 845 472 421 |
![]() |
3. Fast X (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 704 709 660 |
![]() |
4. Wonka (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 632 198 477 |
![]() |
5. The Little Mermaid (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 569 487 599 |
| ... | |
![]() |
28. Gojira -1.0 (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 115 857 413 |



