

While Gru, the ex-supervillain is adjusting to family life and an attempted honest living in the jam business, a secret Arctic laboratory is stolen. The Anti-Villain League decides it needs an insider's help and recruits Gru in the investigation. Together with the eccentric AVL agent, Lucy Wilde, Gru concludes that his prime suspect is the presumed dead supervillain, El Macho, whose his teenage son is also making the moves on his eldest daughter, Margo. Seemingly blinded by his overprotectiveness of his children and his growing mutual attraction to Lucy, Gru seems on the wrong track even as his minions are being quietly kidnapped en masse for some malevolent purpose. - IMDb
В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании.
Bjaurusis as 2 | ![]() |
Cattivissimo me 2 | ![]() |
Çilgin Hirsiz 2 (Turkish title) | ![]() |
Détéstable moi 2 (French title) | ![]() |
Dumma mej 2 | ![]() |
Ego, o apaisiotatos 2 (transliterated ISO-LATIN-1 title) | ![]() |
Ganouv al ha'Minionim (Hebrew title) | ![]() |
Grozni ja 2 | ![]() |
Gru - O Maldisposto 2 | ![]() |
Gru 2 | ![]() |
Gru 2. Mi villano favorito | ![]() |
Gru na supertajnom zadatku | ![]() |
Grusomme meg 2 | ![]() |
Grusomme mig 2 | ![]() |
Ich - Einfach unverbesserlich 2 | ![]() |
Itse ilkimys 2 | ![]() |
Jak ukrasc ksiezyc 2 (working title) | ![]() |
Jaz, baraba 2 | ![]() |
Meu Malvado Favorito 2 | ![]() |
Mi villano favorito 2 | ![]() |
Mi villano favorito 2 | ![]() |
Mi villano favorito 2 | ![]() |
Mi villano favorito 2 | ![]() |
Mi villano favorito 2 (3-D version) | ![]() |
Mina, supervaras 2 | ![]() |
Minionki rozrabiaja | ![]() |
Moi, moche et méchant 2 | ![]() |
Sazizgari me 2 | ![]() |
Sunt un mic ticalos 2 | ![]() |
Verschrikkelijke Ikke 2 (complete title) | ![]() |
Yaramaz men 2 | ![]() |
Εγώ, ο απαισιότατος 2 | ![]() |
Аз, проклетникът 2 (Bulgarian title) | ![]() |
Гадкий я 2 | ![]() |
Нiкчемний я 2 | ![]() |
Ava Acres | Additional Voices (voice) | |
Katie Silverman [8] | Additional Voices (voice) | |
Casey Simpson [9] | Additional Voices (voice) | |
Elsie Fisher [10] | Agnes (voice) | |
Bailey Gambertoglio [13] | Little Girl #2 (voice, uncredited) | |
Andre Robinson [9] | Additional Voices (voice) |
![]() |
1. Frozen (2013) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 274 219 009 |
![]() |
2. Iron Man 3 (2013) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 214 811 252 |
![]() |
3. Despicable Me 2 (2013) Cumulative Worldwide Gross: $ 970 766 005 |
![]() |
4. The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) Cumulative Worldwide Gross: $ 958 366 855 |
![]() |
5. The Hunger Games: Catching Fire (2013) Cumulative Worldwide Gross: $ 865 011 746 |
... |