USA
USA
Alice, an unpretentious and individual 19-year-old, is betrothed to a dunce of an English nobleman. At her engagement party, she escapes the crowd to consider whether to go through with the marriage and falls down a hole in the garden after spotting an unusual rabbit. Arriving in a strange and surreal place called "Underland," she finds herself in a world that resembles the nightmares she had as a child, filled with talking animals, villainous queens and knights, and frumious bandersnatches. Alice realizes that she is there for a reason--to conquer the horrific Jabberwocky and restore the rightful queen to her throne. - IMDb
Алисе уже девятнадцать, и она снова попадает в причудливый мир, в котором впервые побывала еще в детстве. Ее ждет невероятное путешествие в поисках своего истинного предназначения. Страна Чудес - это ни на что не похожий мир за гранью воображения. Ваши любимые герои - Безумный Шляпник, Белая Королева, Красная Королева, Белый Кролик и другие - стали еще более яркими и харизматичными, чем прежде.
| Alenka se vrací do říše divů | Czechoslovakia |
| Alica sa vracia do Krajiny zázrakov | Slovakia |
| Alice (original script title) | USA |
| Alice ar tir na n-iontas | Ireland |
| Alice återvänder till Underlandet | Finland |
| Alice au pays des merveilles | Canada |
| Alice au pays des merveilles | France |
| Alice Csodaországban | Hungary |
| Alice Csodaországban IMAX 3D (IMAX version) | Hungary |
| Alice Harikalar Diyarında | Turkey |
| Alice i Eventyrland | Denmark |
| Alice i Underlandet | Sweden |
| Alice im Wunderland | West Germany |
| Alice in Wonderland | India |
| Alice in Wonderland | Italy |
| Alice in Wonderland | Japan |
| Alice in Wonderland | Netherlands |
| Alice in Wonderland | Philippines |
| Alice in Wonderland | Singapore |
| Alice in Wonderland | Thailand |
| Alice in Wonderland | USA |
| Alice in Wonderland | South Africa |
| Alice in Wonderland | Australia |
| Alice in Wonderland | Canada |
| Alice in Wonderland | Ecuador |
| Alice in Wonderland | Egypt |
| Alice in Wonderland | United Kingdom |
| Alice in Wonderland | Hong Kong |
| Alice in Wonderland | Indonesia |
| Alice in Wonderland | India |
| Alice in Wonderland: An IMAX 3D Experience (IMAX version) | USA |
| Alice kehrt ins Wunderland zurück | Austria |
| Alice mo'jizalar mamlakatida | Uzbekistan |
| Alice naaseb Imedemaale | Estonia |
| Alice no País das Maravilhas | Brazil |
| Alice no País das Maravilhas | Portugal |
| Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên | Vietnam |
| Alice se întoarce în Țara Minunilor | Romania |
| Alice se vraća u zemlju čudesa | Croatia |
| Alice se vrne v čudežno deželo | Slovenia |
| Alice vender tilbake til Eventyrland | Norway |
| Alicia en el país de las maravillas | Spain |
| Alicia en el país de las maravillas | Mexico |
| Alicia en el país de las maravillas | USA |
| Alicia regresa al país de las maravillas | Argentina |
| Alicia regresa al país de las maravillas | Peru |
| Alicia regresa al país de las maravillas | Uruguay |
| Alicia regresa al país de las maravillas | Venezuela |
| Alicja w Krainie Czarów | Poland |
| Alisa grįžta į Stebuklų šalį | Lithuania |
| Alisa möcüzələr ölkəsində | Azerbaijan |
| Alisa saotsrebata kvekanashi | Georgia |
| Alise atgriežas Brīnumzemē | Latvia |
| Aliza Be Eretz Ha Pla'ot | Israel |
| I Aliki sti hora ton thavmaton (transliterated title) | Greece |
| Liisa Ihmemaassa | Finland |
| Η Αλίκη επιστρέφει στη Χώρα των Θαυμάτων | Greece |
| Аліса повертається в країну чудес | Ukraine |
| Алиса в Стране чудес | Kazakhstan |
| Алиса в Стране чудес | Russia |
| Алиса се завръща в страната на чудесата | Bulgaria |
| Алиса у земљи чуда | Serbia |
| Алиса ғажайыптар елінде | Kazakhstan |
| アリス・イン・ワンダーランド | Japan |
| 魔境夢遊 | China |
| 魔境夢遊 | Taiwan |
| 이상한 나라의 앨리스 | South Korea |
| Brighid Fleming [10] | Maypole Dancer | |
| Annalise Basso [11] | Maypole Dancer | |
![]() |
Austin James Wolff | May Pole Dancer |
| Savannah McReynolds [8] | Maypole Dancer |
![]() |
1. Toy Story 3 (2010) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 066 969 703 |
![]() |
2. Alice in Wonderland (2010) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 025 467 110 |
![]() |
3. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) Cumulative Worldwide Gross: $ 960 666 490 |
![]() |
4. Inception (2010) Cumulative Worldwide Gross: $ 829 895 144 |
![]() |
5. Shrek Forever After (2010) Cumulative Worldwide Gross: $ 752 600 867 |
| ... | |



