

Marty McFly, a typical American teenager of the Eighties, is accidentally sent back to 1955 in a plutonium-powered DeLorean "time machine" invented by slightly mad scientist. During his often hysterical, always amazing trip back in time, Marty must make certain his teenage parents-to-be meet and fall in love - so he can get back to the future. - IMDb
Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его пожилым другом Доком, полубезумцем-полугением, попадает из своих 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и со своим другом-профессором, совсем молодым. Он нарушает естественный ход событий прошлого, чем вызывает массу смешных и драматических ситуаций. Но собственная смекалка и хитроумная фантазия профессора-изобретателя помогают Марти преодолеть все препятствия и благополучно вернуться в свое время.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 9% | 1 |
9 | 9% | 1 |
8 | 36% | 4 |
7 | 9% | 1 |
6 | 0% | 0 |
5 | 9% | 1 |
4 | 0% | 0 |
3 | 9% | 1 |
2 | 0% | 0 |
1 | 18% | 2 |
11 |
Aftur til framtíðar | ![]() |
Al Aoda ela Al Mostkbal (Arabic title) | ![]() |
Atgal į ateitį | ![]() |
Atpakaļ nākotnē | ![]() |
Bazgasht be ayandeh (Persian title) | ![]() |
Behazara La'Ateed (Hebrew title) | ![]() |
Epistrofi sto mellon (transliterated title) | ![]() |
Geleceğe Dönüş (Turkish title) | ![]() |
Înapoi în viitor | ![]() |
Kelajakka qaytib | ![]() |
Návrat do budoucnosti | ![]() |
Návrat do budoucnosti (Czech title) | ![]() |
Návrat do budoucnosti | ![]() |
Návrat do budúcnosti | ![]() |
Návrat do budúcnosti (Slovak title) | ![]() |
Paluu tulevaisuuteen | ![]() |
Povratak u buducnost (Croatian title) | ![]() |
Povratak u buducnost (alternative title) | ![]() |
Povratak u budućnost | ![]() |
Powrót do przyszłości | ![]() |
Regreso al futuro | ![]() |
Regresso ao Futuro | ![]() |
Retorn al futur (Catalan title) | ![]() |
Retour vers le futur (French title) | ![]() |
Retour vers le futur | ![]() |
Ritorno al futuro | ![]() |
Tagasi tulevikku | ![]() |
Terug naar de toekomst | ![]() |
Tilbage til fremtiden | ![]() |
Tilbake til fremtiden | ![]() |
Tillbaka till framtiden | ![]() |
Tillbaka till framtiden (Swedish title) | ![]() |
Trở Lại Tương Lai | ![]() |
Vissza a jövőbe | ![]() |
De Volta para o Futuro | ![]() |
Volver al futuro | ![]() |
Volver al futuro | ![]() |
Volver al futuro | ![]() |
Volver al futuro | ![]() |
Volver al futuro | ![]() |
Vrnitev v prihodnost | ![]() |
Zurück in die Zukunft | ![]() |
Zurück in die Zukunft | ![]() |
Επιστροφή στο μέλλον | ![]() |
Завръщане в бъдещето (Bulgarian title) | ![]() |
Назад в будущее | ![]() |
Назад у майбутнє | ![]() |
Повратак у будућност | ![]() |
バック・トゥ・ザ・フューチャー (Japanese title) | ![]() |
回到未來 | ![]() |
回到未來 (Cantonese title) | ![]() |
Maia Brewton [7] | Sally Baines | |
![]() |
Jamie Abbott | Scooter Kid #2 |
Jason Hervey [13] | Milton Baines | |
Jason Marin [10] | Sherman Peabody | |
![]() |
Johnny Green [13] | Scooter Kid #1 |
![]() |
1. Back to the Future (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 388 355 305 |
![]() |
2. Rocky IV (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 300 473 716 |
![]() |
3. Cocoon (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 85 313 124 |
![]() |
4. Witness (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 68 706 993 |
![]() |
5. The Goonies (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 61 749 191 |
... |