USA
USA
Wayne Szalinski is your average "nutty scientist", working on a top secret machine that shrinks objects. When it unexpectedly starts working, he's so amazed he forgets to tell his family to be careful. And when they wander into his lab... - IMDb
Что может быть страшнее, чем быть раздавленным огромной ногой собственного папаши. Именно такая погибель и угрожает детишкам профессора Шалински, изобретателя уменьшающего аппарата. Пока папа делал доклад, его дети, прихватив с собой и соседских, случайно запускают устройство и превращаются в крошечных человечков. Едва избежав смерти от рук и ног не замечающего их папаши, лилипуты оказываются на собственном газоне, который превращается для них в непроходимые джунгли. Бедолаги знакомятся с некоторыми населяющими газончик насекомыми и понимают, что выжить будет сложно. Ещё сложнее будет профессору. Для начала нужно отыскать несчастных в густой траве, а потом ещё и увеличить их до нормальных размеров.
| Rating | Percentage % | Votes |
|---|---|---|
| 10 | 33% | 1 |
| 9 | 33% | 1 |
| 8 | 0% | 0 |
| 7 | 0% | 0 |
| 6 | 0% | 0 |
| 5 | 0% | 0 |
| 4 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 1 | 33% | 1 |
| 3 |
| Agapi mou, syrriknosa ta paidia (transliterated title) | Greece |
| Älskling, jag krympte barnen | Sweden |
| Älskling, jag krympte ungarna | Finland |
| Azizam, Man Bacheharo Koochik Kardam | Iran |
| The Big Backyard | USA |
| Brangioji, aš sumažinau vaikus | Lithuania |
| Cariño, he encogido a los niños | Spain |
| Chérie, j'ai réduit les enfants | Canada |
| Chérie, j'ai rétréci les gosses | France |
| Draga, am micsorat copii | Romania |
| Draga, pomanjsal sem otroke | Slovenia |
| Draga, smanjio sam djecu | Croatia |
| Drágám, a kölykök összementek | Hungary |
| Eyvah! Çocuklar Küçüldü | Turkey |
| Grounded | USA |
| Honey, I Shrunk the Kids | Netherlands |
| Honey, I Shrunk the Kids | Philippines |
| Honey, I Shrunk the Kids | Singapore |
| Honey, I Shrunk the Kids | Thailand |
| Honey, I Shrunk the Kids | USA |
| Honey, I Shrunk the Kids | South Africa |
| Honey, I Shrunk the Kids | Australia |
| Honey, I Shrunk the Kids | Canada |
| Honey, I Shrunk the Kids | Egypt |
| Honey, I Shrunk the Kids | United Kingdom |
| Honey, I Shrunk the Kids | Hong Kong |
| Honey, I Shrunk the Kids | Israel |
| Honey, I Shrunk the Kids | India |
| Honey, I Shrunk the Kids | India |
| Kjære, jeg krympet barna | Norway |
| Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki | Poland |
| Kulti, kutistin kakarat | Finland |
| Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft | West Germany |
| Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft | West Germany |
| Ljubica, otroci so se skrcili | Slovenia |
| Microkids! | Japan |
| Querida, encogí a los niños | Argentina |
| Querida, encogí a los niños | Mexico |
| Querida, encogí a los niños | Peru |
| Querida, encogí a los niños | USA |
| Querida, encogí a los niños | Uruguay |
| Querida, encogí a los niños | Venezuela |
| Querida, encogí a los niños 3D (3-D version) | Uruguay |
| Querida, Encolhi as Crianças | Brazil |
| Querida, Eu Encolhi os Miúdos | Portugal |
| Skat, børnene er skrumpet | Denmark |
| Teenie Weenies | USA |
| Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi | Italy |
| Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά | Greece |
| Дорогая, я уменьшил детей | Russia |
| Дорогая, я уменьшил детей | Soviet Union |
| Драга, смањио сам децу | Serbia |
| Кохана, я зменшив дітей | Ukraine |
| Скъпа, смалих децата | Bulgaria |
| ミクロキッズ | Japan |
| 親愛的,我把孩子縮小了 | Taiwan |
| Jared Rushton [15] | Ron Thompson | |
| Carl Steven [15] | Tommy Pervis | |
![]() |
Thomas Wilson Brown [17] | Little Russ Thompson |
| Robert Oliveri [11] | Nick Szalinski |
![]() |
1. Indiana Jones and the Last Crusade (1989) Cumulative Worldwide Gross: $ 474 171 806 |
![]() |
2. Batman (1989) Cumulative Worldwide Gross: $ 411 556 825 |
![]() |
3. Back to the Future Part II (1989) Cumulative Worldwide Gross: $ 335 881 828 |
![]() |
4. The Little Mermaid (1989) Cumulative Worldwide Gross: $ 274 176 364 |
![]() |
5. Lethal Weapon 2 (1989) Cumulative Worldwide Gross: $ 227 853 986 |
![]() |
6. Honey, I Shrunk the Kids (1989) Cumulative Worldwide Gross: $ 222 724 172 |



