
Old woodcarver Geppetto's puppet creation, Pinocchio, magically comes to life with dreams of becoming a real boy. Easily led astray, Pinocchio tumbles from one misadventure to another as he is tricked, kidnapped and chased by bandits. - IMDb
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 0% | 0 |
7 | 0% | 0 |
6 | 100% | 1 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Pinnochio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocchio | ![]() |
Pinocho | ![]() |
Pinocho | ![]() |
Pinocho | ![]() |
Pinocho | ![]() |
Pinocho | ![]() |
Pinocho | ![]() |
Pinokio | ![]() |
Pinokio | ![]() |
Pinokio | ![]() |
Pinokio | ![]() |
Pinokis | ![]() |
Pinokkio | ![]() |
Pinokkió | ![]() |
Pinokyo | ![]() |
Pinóquio | ![]() |
Pinóquio | ![]() |
Πινόκιο | ![]() |
Пинокио | ![]() |
Пиноккио | ![]() |
Пригоди Піноккіо | ![]() |
ほんとうのピノッキオ | ![]() |
匹诺曹 | ![]() |
皮諾丘的奇幻旅程 | ![]() |
Giuseppe Pirozzi | Bambino Scuola | |
Lorenzo McGovern Zaini [9] | Boy on chariot | |
Alessio Di Domenicantonio | Lucignolo | |
Alida Baldari Calabria [12] | Fata Turchina bambina | |
Federico Ielapi | Pinocchio | |
Mia McGovern Zaini | Schoolgirl (voice) |
![]() |
1. Avengers: Endgame (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 2 797 800 564 |
![]() |
2. The Lion King (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 656 310 290 |
![]() |
3. Frozen II (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 448 857 524 |
![]() |
4. Spider-Man: Far from Home (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 131 927 996 |
![]() |
5. Captain Marvel (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 128 274 794 |
... | |
![]() |
83. Pinocchio (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 23 889 592 |