USA
United Kingdom
USA
United Kingdom
A family struggles for survival in the face of a cataclysmic natural disaster. - IMDb
Во всех СМИ твердят о приближающейся к Земле комете, а инженера-строителя Джона Гэррити больше волнует, как сохранить разваливающийся брак. Сегодня у них намечена вечеринка с соседями, и, отправившись в супермаркет за продуктами, Джон внезапно получает президентское сообщение, что он и его семья выбраны для спасения в секретном бункере. Поначалу он не придаёт этому значения, но вскоре ударная волна от столкновения первых частей кометы с Землёй докатывается до их тихого пригорода, а по всем каналам начинают транслировать ужасающие кадры разрушений. Сев с женой и сыном в машину под растерянными взглядами соседей, Джон спешит в аэропорт, где производится посадка получивших сообщения в грузовые самолёты.
| Rating | Percentage % | Votes |
|---|---|---|
| 10 | 0% | 0 |
| 9 | 0% | 0 |
| 8 | 0% | 0 |
| 7 | 100% | 1 |
| 6 | 0% | 0 |
| 5 | 0% | 0 |
| 4 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 |
| Destruição Final: O Último Refúgio | Brazil |
| El Día del fin del mundo | Argentina |
| El Día del fin del mundo | Colombia |
| El Día del fin del mundo | Ecuador |
| El Día del fin del mundo | USA |
| El Día del Fin del Mundo | Mexico |
| Greenland | United Kingdom |
| Greenland | Indonesia |
| Greenland | India |
| Greenland | India |
| Greenland | Italy |
| Greenland | South Korea |
| Greenland | Mexico |
| Greenland | Netherlands |
| Greenland | New Zealand |
| Greenland | Philippines |
| Greenland | United Arab Emirates |
| Greenland | Poland |
| Greenland | Sweden |
| Greenland | Singapore |
| Greenland | Thailand |
| Greenland | USA |
| Greenland | South Africa |
| Greenland | Austria |
| Greenland | Australia |
| Greenland | Brazil |
| Greenland | Canada |
| Greenland | Switzerland |
| Greenland | West Germany |
| Greenland | Denmark |
| Greenland (Nogoon bus) | Mongolia |
| Greenland - Az utolsó menedék | Hungary |
| Greenland - Le dernier refuge | France |
| Greenland - O Último Refúgio | Portugal |
| Greenland: El último refugio | Spain |
| Greenland: O Último Refúgio | Portugal |
| Greenland: Poslední úkryt | Czechoslovakia |
| Greenland: Posledný úkryt | Slovakia |
| Greenland: posljednje utociste | Croatia |
| Greenland: Son Sığınak | Turkey |
| Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch | Vietnam |
| Greenland: viimane pelgupaik | Estonia |
| Greenland: Το τελευταίο καταφύγιο | Greece |
| Grenlandija | Lithuania |
| Grenlandija | Slovenia |
| Grenlandiya | Uzbekistan |
| Groenland | Canada |
| Grónsko: Poslední úkryt | Czechoslovakia |
| Grónsko: Posledný úkryt | Slovakia |
| Popolno izumrtje | Slovenia |
| Гренландія | Ukraine |
| Гренландия | Kazakhstan |
| Гренландия | Russia |
| Гренландия: Последно убежище | Bulgaria |
| Грийнланд | Mongolia |
| גרינלנד | Israel |
| جرينلاند | Egypt |
| ग्रीनलैंड (alternative transliteration) | India |
| グリーンランド -地球最後の2日間- | Japan |
| 天劫倒數 | Taiwan |
| 末世綠洲 | Hong Kong |
| 末日逃生 | China |
| Roger Dale Floyd [8] | Nathan Garrity | |
| Kyndall Hamilton | Neighborhood Kid |
![]() |
1. Bad Boys for Life (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 426 505 244 |
![]() |
2. Wo he wo de jia xiang (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 422 390 820 |
![]() |
3. Sonic the Hedgehog (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 306 766 470 |
![]() |
4. A Quiet Place Part II (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 248 488 366 |
![]() |
5. Dolittle (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 223 343 452 |
| ... | |
![]() |
10. Greenland (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 52 300 000 |



