



Three scouts, on the eve of their last camp-out, discover the true meaning of friendship when they attempt to save their town from a zombie outbreak. - IMDb
Хэллоуин 1968 года. Старшеклассница Стелла, большая любительница страшных историй, и двое её друзей наряжаются в нелепые костюмы и идут гулять. Так получается, что ребята выводят из себя школьного задиру и хулигана Томми и, спасаясь от него, знакомятся с неместным парнем Рамоном, а после отправляются в старинный заброшенный особняк. Дом принадлежал семье Бэллоуз, все члены которой загадочно исчезли почти 100 лет назад, а про дочь семейства Сару до сих пор ходят жуткие легенды — якобы она может убивать, рассказывая истории. Друзья находят потайную комнату, и Стелла забирает домой книгу, где Сара писала свои рассказы, и на страницах которой этим же вечером появится новый, а хулиган Томми исчезнет без следа.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm | ![]() |
Histoires effrayantes à raconter dans le noir | ![]() |
Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro | ![]() |
Histórias Assustadoras para Contar no Escuro | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad (original subtitled version) | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad | ![]() |
Historias de miedo para contar en la oscuridad | ![]() |
Jezive priče iz mraka | ![]() |
Khuen Ni Mi Sayong | ![]() |
Korku Hikâyeleri | ![]() |
Lidérces mesék éjszakája | ![]() |
Nočné mory z temnôt | ![]() |
Noční můry z temnot | ![]() |
Povești de groază de spus pe întuneric | ![]() |
Povești de groază de spus pe întuneric | ![]() |
Šausmu stāsti tumšām novakarēm | ![]() |
Scary Stories | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell In The Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell In The Dark | ![]() |
Scary Stories to Tell in the Dark | ![]() |
Sipourim Mafkhidim she'Mesaprim Ba'Kha'Shekha | ![]() |
Siurpios istorijos pasakojimui tamsoje | ![]() |
Strašljive zgodbe | ![]() |
Upiorne opowieści po zmroku | ![]() |
Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι | ![]() |
Страшні історії для розповіді в темряві | ![]() |
Страшни истории, разказани в мрака | ![]() |
Страшные истории для рассказа в темноте | ![]() |
スケアリーストーリーズ 怖い本 | ![]() |
在黑暗中說的鬼故事 | ![]() |
講鬼故 | ![]() |
Zoe Margaret Colletti [17] | Stella Nicholls | |
Ajanae Stephenson | Lou Lou (8 yrs) |
![]() |
1. Avengers: Endgame (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 2 797 800 564 |
![]() |
2. The Lion King (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 656 310 290 |
![]() |
3. Frozen II (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 448 857 524 |
![]() |
4. Spider-Man: Far from Home (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 131 927 996 |
![]() |
5. Captain Marvel (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 128 274 794 |
... | |
![]() |
12. Scary Stories to Tell in the Dark (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 588 017 374 |