USA
Spain
Hungary
USA
Spain
Hungary
More than two decades have passed since Sarah Connor prevented Judgment Day, changed the future, and re-wrote the fate of the human race. Dani Ramos (Natalia Reyes) is living a simple life in Mexico City with her brother (Diego Boneta) and father when a highly advanced and deadly new Terminator - a Rev-9 (Gabriel Luna) - travels back through time to hunt and kill her. Dani's survival depends on her joining forces with two warriors: Grace (Mackenzie Davis), an enhanced super-soldier from the future, and a battle-hardened Sarah Connor (Linda Hamilton). As the Rev-9 ruthlessly destroys everything and everyone in its path on the hunt for Dani, the three are led to a T-800 (Arnold Schwarzenegger) from Sarah's past that may be their last best hope. - IMDb
Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.
| Rating | Percentage % | Votes |
|---|---|---|
| 10 | 0% | 0 |
| 9 | 0% | 0 |
| 8 | 50% | 1 |
| 7 | 0% | 0 |
| 6 | 0% | 0 |
| 5 | 0% | 0 |
| 4 | 50% | 1 |
| 3 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 2 |
| Exterminador Implacável - Destino Sombrio | Portugal |
| El Exterminador: Destino oscuro | Venezuela |
| Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối | Vietnam |
| Mo Gui Zhong Jie Zhe: Hei an Su Ming (alternative spelling) | Taiwan |
| O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio | Brazil |
| Shlikhout Katlanit: Goral Affel | Israel |
| Terminaator 6: Sünge saatus | Estonia |
| Terminator - Destino oscuro | Italy |
| Terminator 6 (informal alternative title) | USA |
| Terminatör 6: Kara Kader | Turkey |
| Terminator: Dark Fate | United Kingdom |
| Terminator: Dark Fate | Indonesia |
| Terminator: Dark Fate | Ireland |
| Terminator: Dark Fate | India |
| Terminator: Dark Fate | India |
| Terminator: Dark Fate | South Korea |
| Terminator: Dark Fate | Netherlands |
| Terminator: Dark Fate | New Zealand |
| Terminator: Dark Fate | Philippines |
| Terminator: Dark Fate | Sweden |
| Terminator: Dark Fate | United Arab Emirates |
| Terminator: Dark Fate | Singapore |
| Terminator: Dark Fate | Thailand |
| Terminator: Dark Fate | USA |
| Terminator: Dark Fate | South Africa |
| Terminator: Dark Fate | Austria |
| Terminator: Dark Fate | Australia |
| Terminator: Dark Fate | Canada |
| Terminator: Dark Fate | West Germany |
| Terminator: Dark Fate | Denmark |
| Terminator: Dark Fate | Egypt |
| Terminator: Dark Fate | France |
| Terminator: Destino oculto | Argentina |
| Terminator: Destino oculto | Chile |
| Terminator: Destino oculto | Colombia |
| Terminator: Destino oculto | Ecuador |
| Terminator: Destino oculto | Mexico |
| Terminator: Destino oculto | Peru |
| Terminator: Destino oculto | USA |
| Terminator: Destino oculto (original subtitled version) | Uruguay |
| Terminator: Destino oscuro | Spain |
| Terminator: Mroczne przeznaczenie | Poland |
| Terminator: New Fate | Japan |
| Terminator: Og'ir qismat | Uzbekistan |
| Terminator: Sombre destin | Canada |
| Terminátor: Sötét végzet | Hungary |
| Terminátor: Temný osud | Czechoslovakia |
| Terminátor: Temný osud | Slovakia |
| Terminatorius. Tamsus likimas | Lithuania |
| Terminators: Tumšais liktenis | Latvia |
| Wei Lai Zhan Shi: Hei an Ming Yun | Hong Kong |
| Εξολοθρευτής: Σκοτεινό πεπρωμένο | Greece |
| Термінатор: Фатум | Ukraine |
| Терминатор: Мрачна судбина | Serbia |
| Терминатор: Мрачна съдба | Bulgaria |
| Терминатор: Тёмные судьбы | Kazakhstan |
| Терминатор: Тёмные судьбы | Russia |
| ターミネーター ニュー・フェイト | Japan |
| ターミネーター ニュー・フェイト | Japan |
| 终结者:黑暗命运 | China |
| 魔鬼終結者:黑暗宿命 | Taiwan |
| Aaron Kunitz | John Connor (voice) | |
| Stephanie Gil | Young Grace |
![]() |
1. Avengers: Endgame (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 2 797 800 564 |
![]() |
2. The Lion King (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 656 310 290 |
![]() |
3. Frozen II (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 448 857 524 |
![]() |
4. Spider-Man: Far from Home (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 131 927 996 |
![]() |
5. Captain Marvel (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 128 274 794 |
| ... | |
![]() |
23. Terminator: Dark Fate (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 261 119 292 |



