USA
United Kingdom
USA
United Kingdom
The true story of Operation Market Garden, the Allies attempt, in September 1944, to hasten the end of WW2 by driving through Belgium and Holland into Germany. The idea was for US airborne divisions to take the towns of Eindhoven and Nijmegen and a British airborne division, reinforced by a Polish airborne brigade, to take the town of Arnhem. They would be reinforced, in due course and in turn, by the British XXX Corps, land-based and driving up from the British lines in the south. The key to the operation was the bridges, as if the Germans held or blew them, the paratroopers could not be relieved. Faulty intelligence, Allied high command hubris and stubborn German resistance would ensure that Arnhem was a bridge too far. - IMDb
В сентябре 1944 года после успешного вторжения в Нормандию союзники готовят тайную операцию «Маркет Гарден»: дерзкий план, призванный быстро положить конец Второй мировой войне путем воздушного налета на Германию и уничтожения всех военных заводов Рейха. Однако сочетание неудачной боевой тактики, ошибочных разведданных, невезения и плохой погоды привело к катастрофе.
| Arnhemski most | Slovenia |
| A Bridge Too Far | Thailand |
| A Bridge Too Far | USA |
| A Bridge Too Far | South Africa |
| A Bridge Too Far | Australia |
| A Bridge Too Far | Canada |
| A Bridge Too Far | Ecuador |
| A Bridge Too Far | United Kingdom |
| A Bridge Too Far | Hong Kong |
| A Bridge Too Far | India |
| A Bridge Too Far | South Korea |
| A Bridge Too Far | Singapore |
| En bro för mycket | Finland |
| En bro för mycket | Sweden |
| Broen ved Arnhem | Denmark |
| Die Brücke von Arnheim | Austria |
| Die Brücke von Arnheim | West Germany |
| Die Brücke von Arnheim | West Germany |
| Een brug te ver | Belgium |
| Een brug te ver | Netherlands |
| Cây Cầu Quá Xa | Vietnam |
| Gesher Ehad Rahok Me'die | Israel |
| A Híd túl messze van | Hungary |
| Hõivata sillad | Estonia |
| Kampene ved Arnheim | Norway |
| Ko'prik juda uzoq | Uzbekistan |
| Körpü çox uzaqdır | Azerbaijan |
| Most slishkom daleko (transliterated title) | Soviet Union |
| Nedostizni most | Croatia |
| O jeden most za daleko | Poland |
| Pēdējais tilts | Latvia |
| Prílis vzdáleny most | Czechoslovakia |
| Příliš vzdálený most | Czechoslovakia |
| Quell'ultimo ponte | Italy |
| Uma Ponte Longe Demais | Brazil |
| Uma Ponte Longe Demais | Portugal |
| Un pod prea îndepărtat (poster title) | Romania |
| Un pont massa llunyà | Spain |
| Un pont trop loin | Canada |
| Un pont trop loin | France |
| Un puente demasiado lejos | Argentina |
| Un puente demasiado lejos | Mexico |
| Un puente demasiado lejos | Peru |
| Un puente demasiado lejos | USA |
| Un puente demasiado lejos | Venezuela |
| Un puente lejano | Spain |
| Vienu tiltu per toli | Lithuania |
| Vzdialený Most | Slovakia |
| Yksi silta liikaa | Finland |
| Η γέφυρα του Άρνεμ | Greece |
| Далечният мост | Bulgaria |
| Көпір тым алыс | Kazakhstan |
| Міст надто далеко | Ukraine |
| Мост слишком далеко | Kazakhstan |
| Мост слишком далеко | Soviet Union |
| Операција Маркет гарден | Serbia |
| 夺桥遗恨 | China |
| 奪橋遺恨 | Taiwan |
| 英雄冢 | China |
| 遠すぎた橋 | Japan |
| 遥远的桥 | China |
| 鹰掠战士 | China |
![]() |
Erik van 't Wout [16] | Underground Leader's Son |
![]() |
1. Close Encounters of the Third Kind (1977) Cumulative Worldwide Gross: $ 306 898 466 |
![]() |
2. The Rescuers (1977) Cumulative Worldwide Gross: $ 71 215 869 |
![]() |
3. A Bridge Too Far (1977) Cumulative Worldwide Gross: $ 50 750 000 |
![]() |
4. The Spy Who Loved Me (1977) Cumulative Worldwide Gross: $ 46 839 104 |
![]() |
5. Oh, God! (1977) Cumulative Worldwide Gross: $ 41 687 243 |
| ... | |



