USA
USA
The story ultimately revolves around two "men of honor"; their relationship, their individual and joint failures and triumphs. Carl Brashear is determined to be the first African American Navy Diver in a time where racism is rife. Leslie Sunday is his embittered trainer, determined to see him fail. Fate, challenges and circumstances eventually draw these two men together in a tale of turbulence and ultimately triumph. - IMDb
Картина основана на реальных событиях из жизни легендарного водолаза Карла Брашера. Его наставник и старший офицер Билл Сандэй убежден, что неграм нечего делать во флоте, и самыми жестокими и бесчеловечными способами издевается и "обламывает" амбициозного новичка. Однако ему это не удается, и более того, вскоре он начинает испытывать симпатию к этому чрезвычайно упертому парню, который скорее погибнет, чем покажет слабость.
| Aumehed | Estonia |
| Barbati de onoare | Romania |
| Časni ljudi | Croatia |
| Les chemins de la dignité | Belgium |
| Les chemins de la dignité | France |
| The Diver | Japan |
| The Diver | USA |
| Férfibecsület | Hungary |
| Hombres de honor | Argentina |
| Hombres de honor | Mexico |
| Hombres de honor | USA |
| Hombres de honor (Men of Honor) | Spain |
| Homens de Honra | Brazil |
| Homens de Honra | Portugal |
| L'honneur à tout prix | Canada |
| Kodikas timis (transliterated title) | Greece |
| Kunnian puolesta | Finland |
| Ljudi od časti | Serbia |
| Men of Honor | India |
| Men of Honor | India |
| Men of Honor | Netherlands |
| Men of Honor | New Zealand |
| Men of Honor | Philippines |
| Men of Honor | Sweden |
| Men of Honor | Singapore |
| Men of Honor | Thailand |
| Men of Honor | USA |
| Men of Honor | South Africa |
| Men of Honor | United Arab Emirates |
| Men of Honor | Australia |
| Men of Honor | Canada |
| Men of Honor | West Germany |
| Men of Honor | Ecuador |
| Men of Honor | Egypt |
| Men of Honor | Hong Kong |
| Men of Honor | Israel |
| Men of Honor - L'onore degli uomini | Italy |
| Men of Honour | United Kingdom |
| Men of Honour | Ireland |
| Mozje casti | Slovenia |
| Mænd af ære | Denmark |
| Narai | Lithuania |
| Navy Diver | USA |
| Người Trọng Danh Dự | Vietnam |
| Onurlu bir adam | Turkey |
| Siła i honor | Poland |
| Ten najlepší | Slovakia |
| Ten nejlepší | Czechoslovakia |
| Κώδικας τιμής | Greece |
| Военный ныряльщик | Russia |
| Люди честі | Ukraine |
| Мъже на честта | Bulgaria |
| ザ・ダイバー | Japan |
| 怒海潛將 | Taiwan |
| Tyler Posey [8] | Boy |
![]() |
1. Gladiator (2000) Cumulative Worldwide Gross: $ 460 583 960 |
![]() |
2. What Women Want (2000) Cumulative Worldwide Gross: $ 374 111 707 |
![]() |
3. Dinosaur (2000) Cumulative Worldwide Gross: $ 349 822 765 |
![]() |
4. How the Grinch Stole Christmas (2000) Cumulative Worldwide Gross: $ 345 141 403 |
![]() |
5. Meet the Parents (2000) Cumulative Worldwide Gross: $ 330 444 045 |
| ... | |
![]() |
33. Men of Honor (2000) Cumulative Worldwide Gross: $ 82 343 495 |



