USA
USA
In occupied Poland during WWII, a troupe of ham stage actors (led by Joseph Tura and his wife Maria) match wits with the Nazis. A spy has information which would be very damaging to the Polish resistance and they must prevent it's being delivered to the Germans. - IMDb
Действие картины Эрнста Любича «Быть или не быть» разворачивается в Польше незадолго до немецкого вторжения. Театральная труппа одного из варшавских театров, возглавляемая супругами Тура, оказывается вовлечённой в настоящие шпионские страсти и вступает в интеллектуальную схватку с нацистским руководством. Внезапно им становится известно, что немецкий шпион стал обладателем секретной информации, способной серьёзно помешать действиям польского Сопротивления. Теперь перед героями стоит нелёгкая задача: успеть перехватить шпиона и не дать немцам завладеть столь важными сведениями.
| Rating | Percentage % | Votes |
|---|---|---|
| 10 | 100% | 1 |
| 9 | 0% | 0 |
| 8 | 0% | 0 |
| 7 | 0% | 0 |
| 6 | 0% | 0 |
| 5 | 0% | 0 |
| 4 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 |
| Å være eller ikke være | Norway |
| At være eller ikke være | Denmark |
| Att vara eller icke vara | Sweden |
| Biti ali ne biti | Slovenia |
| Biti ili ne biti | Croatia |
| Bo'lish yoki bo'lmaslik | Uzbekistan |
| Būti ar nebūti | Lithuania |
| Być albo nie być | Poland |
| Být či nebýt | Czechoslovakia |
| A Fi sau a nu fi | Romania |
| Gevaarlijk spel | Netherlands |
| Jeu dangereux | Belgium |
| Jeu dangereux | France |
| Lenni vagy nem lenni | Hungary |
| Ollako vai eikö olla | Finland |
| Olmak ya da Olmamak | Turkey |
| Olmaq ya olmamaq | Azerbaijan |
| Sein oder Nichtsein | West Germany |
| Sein oder Nichtsein | West Germany |
| Sein oder Nichtsein - Heil Hamlet | West Germany |
| Ser o no ser | Argentina |
| Ser o no ser | Spain |
| Ser o no ser | Spain |
| Ser o no ser | Mexico |
| Ser o no ser | USA |
| Ser o no ser | Uruguay |
| Ser ou Não Ser | Brazil |
| Ser ou Não Ser | Portugal |
| Spionnage in het spel | Netherlands |
| To Be or Not to Be | Ireland |
| To Be or Not to Be | Israel |
| To Be or Not to Be | India |
| To Be or Not to Be | New Zealand |
| To Be or Not to Be | Thailand |
| To Be or Not to Be | USA |
| To Be or Not to Be | South Africa |
| To Be or Not to Be | United Arab Emirates |
| To Be or Not to Be | Australia |
| To Be or Not to Be | Canada |
| To Be or Not to Be | Canada |
| To Be or Not to Be | Ecuador |
| To Be or Not to Be | Egypt |
| To Be or Not to Be | United Kingdom |
| To Be or Not to Be | Hong Kong |
| Tồn Tại Hay Không Tồn Tại | Vietnam |
| Vara eller icke vara | Finland |
| Vogliamo vivere! | Italy |
| Να ζει κανείς ή να μη ζει; | Greece |
| Бити или не бити | Serbia |
| Бути чи не бути | Ukraine |
| Быть или не быть | Kazakhstan |
| Быть или не быть | Russia |
| Быть или не быть | Soviet Union |
| Да бъдеш или да не бъдеш | Bulgaria |
| 你逃我也逃 | China |
| 生きるべきか死ぬべきか | Japan |
| 生死問題 | Taiwan |
![]() |
Peter Caldwell | Wilhelm Kunze |
![]() |
1. Bambi (1942) Cumulative Worldwide Gross: $ 267 447 150 |
![]() |
2. Arabian Nights (1942) Cumulative Worldwide Gross: $ 7 528 446 |
![]() |
3. Tarzan's New York Adventure (1942) Cumulative Worldwide Gross: $ 5 927 420 |
![]() |
4. Kings Row (1942) Cumulative Worldwide Gross: $ 5 093 000 |
![]() |
5. To Be or Not to Be (1942) Cumulative Worldwide Gross: $ 4 578 000 |
| ... | |



