

Scott Calvin has been Santa Claus for the past eight years, and his loyal elves consider him the best Santa ever. But Santa's got problems (he's even mysteriously losing weight) and things quickly go south when he finds out that his son, Charlie, has landed on this year's "naughty" list. Desperate to help his son, Scott heads back home, leaving a substitute Claus to watch over things at the Pole. But when the substitute institutes some strange redefinitions of naughty and nice, putting Christmas at risk, it's up to Scott to return with a new bag of magic to try to save Christmas. - IMDb
Когда-то разведенный отец семейства Скотт Кэлвин имел неосторожность подменить Санта-Клауса (настоящего, с Северного полюса) в его нелегком деле по транспортировке рождественских подарков американским мальчикам и девочкам. Прошло восемь лет. Скотт так врос в свою новую профессию, что эльфы готовы провозгласить его самым лучшим Санта-Клаусом за всю историю человечества. И теперь у него есть большая опасность навсегда застрять в этой роли, если всего лишь за месяц, в самый сочельник, Скотт снова не женится. Вдобавок, пытаясь одновременно решить возникшие проблемы, он неосторожно поручает дела двойнику, который в его отсутствие превращает жизнь на Северном полюсе в полный хаос...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 33% | 1 |
8 | 0% | 0 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 67% | 2 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
3 |
Che fine ha fatto Santa Clause? | ![]() |
Djed Božićnjak 2 | ![]() |
The Escape Clause: The Santa Clause 2 (working title) | ![]() |
Hyper Noël | ![]() |
Jõulumees 2 | ![]() |
Julenissen 2 | ![]() |
Kaledu senis 2 | ![]() |
Meu Papai é Noel 2 | ![]() |
Moş Crăciun caută Crăciuniţă | ![]() |
The Mrs. Clause: Santa Clause 2 (working title) | ![]() |
Mutta mitä tapahtui joulupukille 2 | ![]() |
Nu är det jul - igen 2 | ![]() |
Nu är det jul - igen 2 (Swedish title) | ![]() |
O Agios Vasilis mou 2: O atzamis ton Hristougennon (transliterated title) | ![]() |
Santa Claus 2 | ![]() |
Santa Claus 2 | ![]() |
Santa Clause 2 (Turkish title) | ![]() |
Santa Clause 2 (poster title) | ![]() |
Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung | ![]() |
Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung | ![]() |
The Santa Clause 2: The Escape Clause (working title) | ![]() |
The Santa Clause 2: The Mrs. Clause (alternative title) | ![]() |
Santa Clause Returns! (English title) | ![]() |
Santa Cláusula - Sarilhos no Natal | ![]() |
Santa Cláusula 2 | ![]() |
Santa Cláusula 2 (original subtitled version) | ![]() |
Santa Clausula 2 | ![]() |
SC2 (promotional abbreviation) | ![]() |
Śnięty Mikołaj 2 | ![]() |
Sur les traces du Père Noël 2 (French title) | ![]() |
Télapu 2 - veszélyben a karácsony | ![]() |
Tror du stadig på Julemanden? | ![]() |
Ο Άγιος Βασίλης μου 2: Ο ατζαμής των Χριστουγέννων | ![]() |
Деда мраз | ![]() |
Деда мраз 2 (alternative title) | ![]() |
Договор за Дядо Коледа 2 (Bulgarian title) | ![]() |
Санта Клаус 2 | ![]() |
Санта Клаус 2 | ![]() |
サンタクロース・リターンズ! クリスマス危機一髪 (Japanese title) | ![]() |
Connor Matheus [9] | Elf | |
![]() |
Curtis Butchart | Elf Center |
Eric Lloyd [16] | Charlie Calvin | |
![]() |
Kenya Jo Kennedy | Pamela |
Spencer Breslin [10] | Curtis | |
Liliana Mumy [8] | Lucy Miller | |
Valerie Tian [13] | Elf | |
Alexander Pollock | Richie / Elf Tight End | |
Myles Jeffrey [12] | Elf | |
Patrick Dorn [11] | Elf | |
![]() |
Christopher Attadia [14] | Engineer Elf #1 |
![]() |
Jamal Allen | Elf Quarterback |
Bryce Hodgson [13] | Engineer Elf #2 | |
![]() |
Alexandra Purvis [14] | Danielle |
![]() |
1. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) Cumulative Worldwide Gross: $ 927 600 630 |
![]() |
2. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) Cumulative Worldwide Gross: $ 879 465 594 |
![]() |
3. Spider-Man (2002) Cumulative Worldwide Gross: $ 825 025 036 |
![]() |
4. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) Cumulative Worldwide Gross: $ 649 436 358 |
![]() |
5. Men in Black II (2002) Cumulative Worldwide Gross: $ 445 135 288 |
... | |
![]() |
20. The Santa Clause 2 (2002) Cumulative Worldwide Gross: $ 172 855 065 |