

After being captured by Turks during the Crusades, Robin of Locksley and a Moor, Azeem, escape back to England where Azeem vows to remain until he repays Robin for saving his life. Meanwhile, Robin's father has been murdered by the Sheriff of Nottingham and when Robin returns home he vows to avenge his father's death. Even though Marian, his childhood friend, cannot help him, he escapes to the Forest of Sherwood where he joins a band of exiled villagers and becomes their leader. With their help he attempts to cleanse the land of the evil that the Sheriff has spread. - Graeme Roy, IMDb
Совершив дерзкий побег из арабского плена, рыцарь Робин возвращается в Англию. Но родовой замок Робина разрушен, а отец убит ноттингемским шерифом. Поклявшись отомстить, Робин набирает отчаянную команду искателей приключений и скрывается в вековом лесу. Он верен девизу "благородство не дается по праву рождения, а определяется поступками" и, грабя богатых, раздает награбленное бедным. Но благородный "принц воров" сражается не только во имя справедливости. Робин должен уберечь свою возлюбленную от притязаний ноттингемского шерифа...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 0% | 0 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 100% | 1 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Král zbojníkov Robin Hood (Slovak title) | ![]() |
Král zbojníku Robin Hood (Czech title) | ![]() |
Roben ton dason (transliterated ISO-LATIN-1 title) | ![]() |
Robin des bois: Prince des voleurs (French title) | ![]() |
Robin des bois: Prince des voleurs | ![]() |
Robin Hood - den fredløse | ![]() |
Robin Hood - El príncipe de los ladrones | ![]() |
Robin Hood - Hirsizlar prensi (Turkish title) | ![]() |
Robin Hood - König der Diebe | ![]() |
Robin Hood - König der Diebe | ![]() |
Robin Hood - princ tatov | ![]() |
Robin Hood - Principe dei ladri | ![]() |
Robin Hood - tjuvarnas furste (Swedish title) | ![]() |
Robin Hood - Tyvenes prins | ![]() |
Robin Hood - varkaiden ruhtinas | ![]() |
Robin Hood, a tolvajok fejedelme | ![]() |
Robin Hood, príncipe de los ladrones | ![]() |
Robin Hood: El príncipe de los ladrones | ![]() |
Robin Hood: El príncipe de los ladrones | ![]() |
Robin Hood: Ksiaze zlodziei | ![]() |
Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões | ![]() |
Robin Hood: Princ lopova | ![]() |
Robin Hood: Príncipe dos Ladrões | ![]() |
Robin Hood: varaste prints | ![]() |
Robin Hud - Princ lopova | ![]() |
Ρομπέν των δασών | ![]() |
Робин Гуд: Принц воров | ![]() |
Робин Гуд: Принц воров (Russian title) | ![]() |
Робин Худ: Принцът на разбойниците (Bulgarian title) | ![]() |
Daniel Newman [15] | Wulf |
![]() |
1. Terminator 2: Judgment Day (1991) Cumulative Worldwide Gross: $ 520 884 847 |
![]() |
2. Beauty and the Beast (1991) Cumulative Worldwide Gross: $ 440 118 382 |
![]() |
3. Robin Hood: Prince of Thieves (1991) Cumulative Worldwide Gross: $ 390 493 908 |
![]() |
4. Hook (1991) Cumulative Worldwide Gross: $ 300 854 823 |
![]() |
5. JFK (1991) Cumulative Worldwide Gross: $ 205 405 498 |
... |