USA
USA
A 43-year-old mother and housewife who's facing divorce is thrust back in time when she attends her high-school reunion. Given the chance to change the course of her life, she finds herself making many of the same choices. - IMDb
Иногда очень хочется прожить жизнь заново. Во всяком случае — кое-что подправить. У Пегги Сью всё хорошо — есть милые дети, есть работа. Вот только брак трещит по швам. Сразу после развода Пегги отправляется на бал выпускников школы, где ее с восторгом выбирают королевой. Это дает ей шанс вернуться в конец 1950-х, когда «Бич Бойз» пели песенку «Красотка Пегги Сью», а жизнь казалась такой безоблачной. Вновь очутившись на заре прекрасной юности, Пегги встречает своих родителей, а самое главное — юного Чарли. И понимает, что все было не напрасно…
| Előre a múltba | Hungary |
| I Peggy Sue pantreftike (transliterated title) | Greece |
| Peggy Sue ble gift | Norway |
| Peggy Sue blev gift | Denmark |
| Peggy Sue Casou-se | Portugal |
| Peggy Sue es va casar | Spain |
| Peggy Sue Evlendi | Turkey |
| Peggy Sue gifte sig | Sweden |
| Peggy Sue Got Married | USA |
| Peggy Sue Got Married | South Africa |
| Peggy Sue Got Married | Australia |
| Peggy Sue Got Married | Canada |
| Peggy Sue got married | Norway |
| Peggy Sue Got Married | Ecuador |
| Peggy Sue Got Married | United Kingdom |
| Peggy Sue Got Married | Hong Kong |
| Peggy Sue Got Married | Israel |
| Peggy Sue Got Married | South Korea |
| Peggy Sue Got Married | Philippines |
| Peggy Sue hat geheiratet | West Germany |
| Peggy Sue hat geheiratet | West Germany |
| Peggy Sue meni naimisiin ...Vai menikö (video box title) | Finland |
| Peggy Sue s'est mariée | Canada |
| Peggy Sue s'est mariée | France |
| Peggy Sue sa Vydala | Slovakia |
| Peggy Sue se casó | Spain |
| Peggy Sue se udala | Croatia |
| Peggy Sue se Vdala | Czechoslovakia |
| Peggy Sue se vdává | Czechoslovakia |
| Peggy Sue si è sposata | Italy |
| Peggy Sue wyszła za mąż | Poland |
| Peggy Sue, seu Passado a Espera | Brazil |
| Peggy Sue, su pasado la espera | Argentina |
| Peggy Sue, su pasado la espera | Mexico |
| Peggy Sue, su pasado la espera | Peru |
| Peggy Sue, su pasado la espera | USA |
| Peggy Sue, su pasado la espera (original subtitled version) | Uruguay |
| Pegi Sju se udala | Serbia |
| Pegi Sju vedybos | Lithuania |
| Pegii Su no kekkon | Japan |
| Η Πέγκυ Σου παντρεύτηκε | Greece |
| Пегги Сью вышла замуж | Russia |
| Пегги Сью вышла замуж | Soviet Union |
| Пеги Сю се омъжи | Bulgaria |
| Пеґґі Сью вийшла заміж | Ukraine |
| ペギー・スーの結婚 | Japan |
| 佩姬蘇要出嫁 | Taiwan |
| Sofia Coppola [15] | Nancy Kelcher |
![]() |
1. Top Gun (1986) Cumulative Worldwide Gross: $ 357 288 178 |
![]() |
2. Aliens (1986) Cumulative Worldwide Gross: $ 131 335 326 |
![]() |
3. Back to School (1986) Cumulative Worldwide Gross: $ 91 258 000 |
![]() |
4. The Golden Child (1986) Cumulative Worldwide Gross: $ 79 817 937 |
![]() |
5. Ferris Bueller's Day Off (1986) Cumulative Worldwide Gross: $ 70 136 369 |
| ... | |
![]() |
7. Peggy Sue Got Married (1986) Cumulative Worldwide Gross: $ 41 382 841 |



