| Rating | Percentage % | Votes |
|---|---|---|
| 10 | 0% | 0 |
| 9 | 33% | 1 |
| 8 | 0% | 0 |
| 7 | 0% | 0 |
| 6 | 0% | 0 |
| 5 | 67% | 2 |
| 4 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 3 |
| Potkal jsem ho v zoo | Czechoslovakia |
| Zoobesuch mit Hindernissen | West Germany |
| Martin Jurcík | ||
| Lucie Cechová | Máta | |
| Petr Franc | Slepon | |
| Lukás Janota | Ivos | |
| Ondrej Kapusta | Jozínek | |
| Frantisek Marek | Ondra |