

Determined to keep Annabelle from wreaking more havoc, demonologists Ed and Lorraine Warren bring the possessed doll to the locked artifacts room in their home, placing her "safely" behind sacred glass and enlisting a priest's holy blessing. But an unholy night of horror awaits as Annabelle awakens the evil spirits in the room, who all set their sights on a new target--the Warrens' ten-year-old daughter, Judy, and her friends. - IMDb
Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Anabele 3 | ![]() |
Anabella 3 | ![]() |
Annabella Comes Home | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 | ![]() |
Annabelle 3 (informal title) | ![]() |
Annabelle 3 - O Regresso a Casa | ![]() |
Annabelle 3 - Retour à la maison | ![]() |
Annabelle 3: De Volta Para Casa | ![]() |
Annabelle 3: Katil Şeytan | ![]() |
Annabelle 3: Návrat | ![]() |
Annabelle 3: O Regresso A Casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle 3: Viene a casa | ![]() |
Annabelle : La Maison du mal | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle Comes Home | ![]() |
Annabelle tuleb koju | ![]() |
Annabelle vuelve a casa | ![]() |
Annabelle wraca do domu | ![]() |
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về | ![]() |
Άνναμπελ 3 | ![]() |
Η Annabelle επιστρέφει (alternative spelling) | ![]() |
Η Άνναμπελ επιστρέφει | ![]() |
Анабел 3 | ![]() |
Анабел 3: Повратак кући | ![]() |
Анабель 3 | ![]() |
Проклятие Аннабель 3 | ![]() |
アナベル 死霊博物館 | ![]() |
アナベル 死霊博物館 | ![]() |
安娜貝爾回家囉 | ![]() |
Mckenna Grace [12] | Judy Warren | |
Samara Lee | Bee | |
Lou Lou Safran | Little Girl (Rebecca) | |
![]() |
Luca Luhan | Anthony Rios |
![]() |
Oliver Dauberman | School Bully |
Shawn Weston Thacker | Student | |
Nia Cowart | School Child | |
Cadence Murray | School Girl |
![]() |
1. Avengers: Endgame (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 2 797 800 564 |
![]() |
2. The Lion King (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 656 310 290 |
![]() |
3. Frozen II (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 448 857 524 |
![]() |
4. Spider-Man: Far from Home (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 131 927 996 |
![]() |
5. Captain Marvel (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 128 274 794 |
... | |
![]() |
29. Annabelle Comes Home (2019) Cumulative Worldwide Gross: $ 228 552 591 |