Lebanon
Lebanon
A politically-charged fable, featuring mostly non-professional actors, about a child who launches a lawsuit against his parents. - IMDb
Двенадцатилетний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть что попало, спать, где придется, и самое главное — он только что получил пятилетний срок. В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.
| Rating | Percentage % | Votes |
|---|---|---|
| 10 | 0% | 0 |
| 9 | 100% | 1 |
| 8 | 0% | 0 |
| 7 | 0% | 0 |
| 6 | 0% | 0 |
| 5 | 0% | 0 |
| 4 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 |
| Cafarnao - Caos e miracoli | Italy |
| Cafarnaúm | Spain |
| Cafarnaúm | Lebanon |
| Cafarnaúm (original subtitled version) | Uruguay |
| Cafarnaum | Brazil |
| Cafarnaum | Portugal |
| Cafarnaüm | Spain |
| Cafarnaúm-La ciudad olvidada | Colombia |
| Cafarnaúm: la ciudad olvidada | Mexico |
| Cafarnaúm: la ciudad olvidada | USA |
| Cafarnaúm: La ciudad olvidada | Argentina |
| Capernaum | Ireland |
| Capernaum | Israel |
| Capernaum | India |
| Capernaum | Netherlands |
| Capernaum | New Zealand |
| Capernaum (short title) | Romania |
| Capernaum | Singapore |
| Capernaum | Thailand |
| Capernaum | USA |
| Capernaum | |
| Capernaum | Canada |
| Capernaum | Egypt |
| Capernaum | United Kingdom |
| Capernaum | Croatia |
| Capernaum | Indonesia |
| Capernaum - Haos și speranță | Romania |
| Capernaum - Stadt der Hoffung | Austria |
| Capernaum: Stadt der Hoffnung | West Germany |
| Capharnaüm | Australia |
| Capharnaüm | Canada |
| Capharnaüm | Ecuador |
| Capharnaüm | France |
| Capharnaüm | India |
| Capharnaüm | Italy |
| Capharnaüm | Philippines |
| Capharnaüm | South Africa |
| Capharnaum (alternative spelling) | |
| Chaos | USA |
| Kafarnaum | Czechoslovakia |
| Kafarnaum | Croatia |
| Kafarnaum | Poland |
| Kafarnaum | Slovakia |
| Kafarnaum: A remény útja | Hungary |
| Kafarnaumas | Lithuania |
| Kapernaum | Azerbaijan |
| Kapernaum | Denmark |
| Kapernaum | Estonia |
| Kapernaum | Finland |
| Kapernaum | Norway |
| Kapernaum | Sweden |
| Kapernaum | Uzbekistan |
| Kapernaum - kaaoksen lapset | Finland |
| Kapernauma | Latvia |
| Kefernahum | Turkey |
| Sonzai no nai kodomo-tachi | Japan |
| Καπερναούμ | Greece |
| Капернаум | Bulgaria |
| Капернаум | Kazakhstan |
| Капернаум | Serbia |
| Капернаум | Russia |
| Капернаум | Ukraine |
| كفرناحوم | United Arab Emirates |
| 何以为家 | China |
| 存在のない子供たち | Japan |
| 我想有個家 | Taiwan |
| 星仔打官司 | Hong Kong |
| 가버나움 | South Korea |
| Zain Al Rafeea [13] | Zain | |
![]() |
Haita 'Cedra' Izzam | Sahar, the Sister |
![]() |
Boluwatife Treasure Bankole | Yonas |
![]() |
1. Avengers: Infinity War (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 2 048 359 754 |
![]() |
2. Black Panther (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 346 913 161 |
![]() |
3. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 308 467 944 |
![]() |
4. Aquaman (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 148 161 807 |
![]() |
5. Venom (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 856 085 151 |
| ... | |
![]() |
59. Capharnaüm (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 64 398 132 |



