

A politically-charged fable, featuring mostly non-professional actors, about a child who launches a lawsuit against his parents. - IMDb
Двенадцатилетний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше. Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью. Ему есть что ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть что попало, спать, где придется, и самое главное — он только что получил пятилетний срок. В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 100% | 1 |
8 | 0% | 0 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Cafarnao - Caos e miracoli | ![]() |
Cafarnaúm | ![]() |
Cafarnaúm | ![]() |
Cafarnaúm (original subtitled version) | ![]() |
Cafarnaum | ![]() |
Cafarnaum | ![]() |
Cafarnaüm | ![]() |
Cafarnaúm-La ciudad olvidada | ![]() |
Cafarnaúm: la ciudad olvidada | ![]() |
Cafarnaúm: la ciudad olvidada | ![]() |
Cafarnaúm: La ciudad olvidada | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum (short title) | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum | ![]() |
Capernaum - Haos și speranță | ![]() |
Capernaum - Stadt der Hoffung | ![]() |
Capernaum: Stadt der Hoffnung | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaüm | ![]() |
Capharnaum (alternative spelling) | |
Chaos | ![]() |
Kafarnaum | ![]() |
Kafarnaum | ![]() |
Kafarnaum | ![]() |
Kafarnaum | ![]() |
Kafarnaum: A remény útja | ![]() |
Kafarnaumas | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum | ![]() |
Kapernaum - kaaoksen lapset | ![]() |
Kapernauma | ![]() |
Kefernahum | ![]() |
Sonzai no nai kodomo-tachi | ![]() |
Καπερναούμ | ![]() |
Капернаум | ![]() |
Капернаум | ![]() |
Капернаум | ![]() |
Капернаум | ![]() |
Капернаум | ![]() |
كفرناحوم | ![]() |
何以为家 | ![]() |
存在のない子供たち | ![]() |
我想有個家 | ![]() |
星仔打官司 | ![]() |
가버나움 | ![]() |
Zain Al Rafeea [13] | Zain | |
![]() |
Haita 'Cedra' Izzam | Sahar, the Sister |
![]() |
Boluwatife Treasure Bankole | Yonas |
![]() |
1. Avengers: Infinity War (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 2 048 359 754 |
![]() |
2. Black Panther (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 346 913 161 |
![]() |
3. Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 308 467 944 |
![]() |
4. Aquaman (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 148 161 807 |
![]() |
5. Venom (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 856 085 151 |
... | |
![]() |
59. Capharnaüm (2018) Cumulative Worldwide Gross: $ 64 398 132 |