

The year is 1963, the night: Halloween. Police are called to 43 Lampkin Ln. only to discover that 15 year old Judith Myers has been stabbed to death, by her 6 year-old brother, Michael. After being institutionalized for 15 years, Myers breaks out on the night before Halloween. No one knows, nor wants to find out, what will happen on October 31st 1978 besides Myers' psychiatrist, Dr. Loomis. He knows Michael is coming back to Haddonfield, but by the time the town realizes it, it'll be too late for many people. - IMDb
Убийца-психопат Майкл Майерс, будучи ребенком, совершил убийство собственной сестры в Хэллоуин — День Всех Святых. 15 лет спустя маньяк-убийца снова взялся за старое и терроризирует небольшой городок. Он сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы снова наносить свои смертельные удары в Хэллоуин.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 100% | 1 |
9 | 0% | 0 |
8 | 0% | 0 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Alla helgons blodiga natt | ![]() |
As Noites de Halloween (video title) | ![]() |
The Babysitter Murders (working title) | ![]() |
Halloween - A rémület éjszakája | ![]() |
Halloween - Die Nacht des Grauens | ![]() |
Halloween - La notte delle streghe | ![]() |
Halloween - Regresso do Mal (alternative title) | ![]() |
Halloween : La Nuit des masques (complete title) | ![]() |
Halloween: A Noite do Terror | ![]() |
Halloween: Die Nacht des Grauens | ![]() |
Halloween: natten morderen kom | ![]() |
Helovinas | ![]() |
Helovīns | ![]() |
I nyhta me tis maskes (transliterated title) | ![]() |
John Carpenter's Halloween (complete title) | ![]() |
John Carpenter's Halloween - Naamioiden yö (video box title) | ![]() |
Maskernes nat | ![]() |
De Nacht van de griezels (Flemish title) | ![]() |
Noč čarovnic (Slovenian title) | ![]() |
Noč čarovnic | ![]() |
Noć veštica (Serbian title) | ![]() |
Noć vještica | ![]() |
Noć vještica (Croatian title) | ![]() |
Noche de brujas (original subtitled version) | ![]() |
Noche de brujas (alternative title) | ![]() |
Noche de brujas | ![]() |
La noche de Halloween | ![]() |
La nuit des masques (French title) | ![]() |
La nuit des masques (French title) | ![]() |
La nuit des masques | ![]() |
Předvečer svátku Všech svatých (alternative title) | ![]() |
Regresso do Mal | ![]() |
Xellouin | ![]() |
Yabancı (Turkish title) | ![]() |
Η Νύχτα με τις Μάσκες | ![]() |
Ноћ вештица | ![]() |
Хелловін | ![]() |
Хелоуин (Bulgarian title) | ![]() |
Хэллоуин | ![]() |
ハロウィン(1978) (Japanese title) | ![]() |
月光光心慌慌 | ![]() |
Brian Andrews | Tommy Doyle | |
![]() |
Will Sandin [9] | Michael Myers (age 6) |
Kyle Richards [9] | Lindsey | |
![]() |
Mickey Yablans [10] | Richie |
![]() |
Brent Le Page [12] | Lonnie |
![]() |
Adam Hollander [14] | Keith |
![]() |
1. Superman (1978) Cumulative Worldwide Gross: $ 300 451 603 |
![]() |
2. Jaws 2 (1978) Cumulative Worldwide Gross: $ 187 884 007 |
![]() |
3. Halloween (1978) Cumulative Worldwide Gross: $ 47 000 000 |
![]() |
4. The End (1978) Cumulative Worldwide Gross: $ 44 917 151 |
![]() |
5. House Calls (1978) Cumulative Worldwide Gross: $ 28 460 702 |
... |