


18 Feb, 21:30 |
![]() |
![]() |
The Dark Knight of Gotham City confronts a dastardly duo: Two-Face and the Riddler. Formerly District Attorney Harvey Dent, Two-Face incorrectly believes Batman caused the courtroom accident which left him disfigured on one side; he has unleashed a reign of terror on the good people of Gotham. Edward Nygma, computer-genius and former employee of millionaire Bruce Wayne, is out to get the philanthropist; as The Riddler he perfects a device for draining information from all the brains in Gotham, including Bruce Wayne's knowledge of his other identity. Batman/Wayne is/are the love focus of Dr. Chase Meridan. Former circus acrobat Dick Grayson, his family killed by Two-Face, becomes Wayne's ward and Batman's new partner Robin the Boy Wonder. - IMDb
Полетим навстречу приключениям на крыльях летучей мыши! Соберитесь с духом и приготовьтесь: вас ждут увлекательные прикключения с участием звезд Голливуда в третьем захватывающем фильме из серий о бэтмене. Джоел Шумахер - режиссер, а Тим Бертон - продюссер этого сумасшедшего фильма. Пронеситесь с грохотом на Бэтмобиле, Бэтоплане, в Бэтоподземке героической саги. Держитесь!..
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Batman 3 | ![]() |
Batman à jamais | ![]() |
Batman Daima | ![]() |
Batman eternamente | ![]() |
Batman eternamente | ![]() |
Batman eternamente | ![]() |
Batman eternamente | ![]() |
Batman eternamente (original subtitled version) | ![]() |
Batman eternamente | ![]() |
Batman Eternamente | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman Forever (video box title) | ![]() |
Batman Forever | ![]() |
Batman gia panta (transliterated title) | ![]() |
Batman igaveseks | ![]() |
Batman navždy | ![]() |
Batman navždy | ![]() |
Batman Para Sempre | ![]() |
Batman za vedno | ![]() |
Batman zauvijek | ![]() |
Betmen boqiy | ![]() |
Betmen Zauvek | ![]() |
Betmenas amžiams | ![]() |
Forever (short title) | ![]() |
Mindörökké Batman | ![]() |
Mūžīgi Betmens | ![]() |
Netopierí muž navždy | ![]() |
Người Dơi Bất Tử | ![]() |
Μπάτμαν για πάντα | ![]() |
Батман Завинаги | ![]() |
Бетмен заувек | ![]() |
Бетмен назавжди | ![]() |
Бэтмен навсегда | ![]() |
باتمان فوريفر | ![]() |
बैटमैन फॉरएवर | ![]() |
バットマン・フォーエヴァー | ![]() |
新蝙蝠俠 不敗之迷 | ![]() |
永远的蝙蝠侠 | ![]() |
蝙蝠俠3 | ![]() |
Ramsey Ellis | Young Bruce Wayne |
![]() |
1. Toy Story (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 406 594 102 |
![]() |
2. Die Hard: With a Vengeance (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 366 236 538 |
![]() |
3. Apollo 13 (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 355 237 933 |
![]() |
4. Batman Forever (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 336 567 531 |
![]() |
5. Casper (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 287 928 194 |
... |