




Danzig in the 1920s/1930s. Oskar Matzerath, son of a local dealer, is a most unusual boy. Equipped with full intellect right from his birth he decides at his third birthday not to grow up as he sees the crazy world around him at the eve of World War II. So he refuses the society and his tin drum symbolizes his protest against the middle-class mentality of his family and neighborhood, which stand for all passive people in Nazi Germany at that time. However, (almost) nobody listens to him, so the catastrophe goes on... - IMDb
Гениально придуманный ход о мальчике, который решил больше не расти, позволил Шлендорфу снять лучший свой фильм, великолепный образец трагифарса, обнажающий не только гнусную суть фашизма, но весь абсурд нашего мира. Сатира на фашизм и мир взрослых вообще, в котором и расти-то не хочется: главный герой на протяжении многих лет из принципиальных соображений остается малолетним.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 26% | 7 |
9 | 7% | 2 |
8 | 7% | 2 |
7 | 19% | 5 |
6 | 11% | 3 |
5 | 7% | 2 |
4 | 4% | 1 |
3 | 4% | 1 |
2 | 0% | 0 |
1 | 15% | 4 |
27 |
Bádogdob | ![]() |
Blaszany bębenek | ![]() |
Blecktrumman | ![]() |
De Blikken trommel (informal literal title) | ![]() |
De Blikken trommel (Flemish title) | ![]() |
Blikktrommen | ![]() |
Bliktrommen | ![]() |
Buriki no Taiko | ![]() |
Limeni dobos (Serbian title) | ![]() |
O Tambor | ![]() |
O Tambor | ![]() |
Peltirumpu | ![]() |
Plechový bubienok | ![]() |
Plechový bubínek | ![]() |
Tabl-e halabi (Persian title) | ![]() |
El Tambor de hojalata | ![]() |
El Tambor de hojalata | ![]() |
El Tambor | ![]() |
Le tambour (French title) | ![]() |
Le tambour | ![]() |
Il tamburo di latta | ![]() |
Teneke trampet (Turkish title) | ![]() |
El Timbal de llauna (Catalan title) | ![]() |
The Tin Drum | ![]() |
The Tin Drum | ![]() |
The Tin Drum (World-wide) | |
The Tin Drum (English title) | ![]() |
To tambourlo (transliterated title) | ![]() |
Το Ταμπούρλο | ![]() |
Бляшаний барабан | ![]() |
Жестяной барабан | ![]() |
Лимени добош | ![]() |
Тенекиеният барабан (Bulgarian title) | ![]() |
ブリキの太鼓 (Japanese title) | ![]() |
錫鼓 | ![]() |
铁皮鼓 (Mandarin title) | ![]() |
David Bennent [12] | Oskar Matzerath | |
Anne Bennent [15] | Mädchen auf Beerdigungsfeier |
![]() |
1. Kramer vs. Kramer (1979) Cumulative Worldwide Gross: $ 106 260 000 |
![]() |
2. 1941 (1979) Cumulative Worldwide Gross: $ 92 455 742 |
![]() |
3. Apocalypse Now (1979) Cumulative Worldwide Gross: $ 91 968 688 |
![]() |
4. The Amityville Horror (1979) Cumulative Worldwide Gross: $ 86 432 000 |
![]() |
5. Rocky II (1979) Cumulative Worldwide Gross: $ 85 182 160 |
... | |
![]() |
32. Die Blechtrommel (1979) Cumulative Worldwide Gross: $ 6 881 |